投資物件情報
社会貢献投資物件IKOIナーシングホーム寝屋川
| 住所 | 寝屋川市高宮新町3-4 |
|---|---|
| 交通 | 京阪本線「寝屋川市」駅徒歩13分 |
| 価格 | 65,000万円(税込) 【表面利回り5.52%<想定年間収入3,588万円(299万円/月)>】 |

物件概要
| 物件名 | IKOIナーシングホーム寝屋川 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 寝屋川市高宮新町3-4 | ||
| 交通 | 京阪本線「寝屋川市」駅徒歩13分 | 地目 | 宅地・雑種地 |
| 地域・地区 | 市街化区域・第一種中高層住居専用地域・準防火地域 | 私道負担 | なし |
| 敷地面積 | 732.13㎡ | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 構造 | S造地上3階建 |
| 接道状況 | 東側約17m 公道に14.8m接道 | 権利 | 所有権 |
| 建築確認番号 | 第OKBC01-00535 令和4年7月22日 | 引き渡し時期 | 令和8年3月末 |
| 取引形態 | 専任媒介 | ||
この物件へのお問い合わせ








